NO | FAKULTAS | SPP | PRKP | SPMP | SPI |
1 | Fakultas Hukum |
|
|
|
|
| - Ilmu Hukum | 750.000 | 125.000 | 15.000.000 | 2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
2 | Fakultas Ekonomi |
|
|
|
|
| - Manajemen | 750.000 | 300.000 | 15.000.000 | 2.250.000 |
| - Akuntansi | 750.000 | 300.000 | 15.000.000 | 2.250.000 |
| - IESP | 750.000 | 300.000 | 15.000.000 | 2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
3 | Fakultas Teknik |
|
|
|
|
| - Teknik Arsitek | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Elektro | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Industri | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Kimia | 750.000 | 450.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Mesin | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik PWK | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Sipil | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Lingkungan | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Perkapalan | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Geologi | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Geodesi | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Sistem Komputer | 750.000 | 350.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
4 | Fakultas Kedokteran |
|
|
|
|
| - PS. Pend. Dokter | 750.000 | 1.000.000 | 25.000.000 | 2.250.000 |
| - PS. Ilmu Keperawatan | 750.000 | 600.000 | 15.000.000 | 2.250.000 |
| - PS. Ilmu Gizi | 750.000 | 750.000 | 15.000.000 | 2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
5 | Fakultas Peternakan |
|
|
|
|
| - Peternakan | 750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
6 | Fakultas Ilmu Budaya |
|
|
|
|
| - Satra Indonesia | 750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 2.250.000 |
| - Satra Inggris | 750.000 | 250.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Sastra Jepang | 750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 2.250.000 |
| - Ilmu Sejarah | 750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 2.250.000 |
| - Ilmu Perpustakaan | 750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 2.250.000 |
7 | Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik |
|
|
|
|
| - Administrasi Bisnis | 750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 2.250.000 |
| - Administrasi Publik | 750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 2.250.000 |
| - Ilmu Komunikasi | 750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 2.250.000 |
| - Ilmu Pemerintahan | 750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
8 | Fakultas MIPA |
|
|
|
|
| - Biologi | 750.000 | 400.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Fisika | 750.000 | 400.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Kimia | 750.000 | 450.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Matematika | 750.000 | 400.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Statistika | 750.000 | 400.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - Teknik Informatika | 750.000 | 400.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
9 | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
|
|
|
|
| - Ilmu Kesehatan Masyarakat | 750.000 | 250.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
10 | Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan |
|
|
|
|
| - P.S. Budi Daya Perairan | 750.000 | 500.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - P.S. Ilmu Kelautan | 750.000 | 500.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - P.S. Manajemen SD Perairan | 750.000 | 500.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - P.S. Pemanfaatan SD Perikanan | 750.000 | 500.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - P.S. Oseanografi | 750.000 | 500.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
| - P.S. Teknologi Hasil Perikanan | 750.000 | 500.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
|
|
|
|
|
|
11 | Fakultas Psikologi |
|
|
|
|
| - Psikologi | 750.000 | 400.000 | 10.000.000 | 2.250.000 |
No comments:
Post a Comment